徐颖(中铁十八局集团有限公司勘察设计院新疆分院)联系电话:
本工程位于乌恰县铁列克乡,抗震设防烈度8度,设计基本地震加速度峰值为0.30g,设计地震分组第三组,II类场地, 场地特征周期0.45s。采用框架结构形式,地上2层,建筑结构高度7.7m,宽9.3m,高宽比0.828。属于重点设防类,乙类建筑。
2 设计依据
本工程隔震设计所依据的主要规范、图集如下:
(1) 《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2008);
(2) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);
(3) 《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018);
(4) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)(2016版);
(5) 《叠层橡胶支座隔震技术规程》(CECS126:2001);
(6) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015版);
(7) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010);
(8) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
(9) 《建筑结构隔震构造详图》(03SG610-1);
(10) 《建筑工程叠层橡胶隔震支座性能要求和验收规标准》(DBJ53/T-47-2020);
(11) 《建筑工程叠层橡胶隔震支座施工及验收标准》(DBJ53/T-48-2020);
(12) 《建筑隔震工程专用标识技术规程》(DB53/T-70-2015);
(13) 《建筑隔震设计标准》(GB/T 51408-2021);
(14) 《工程结构通用规范》(GB55001-2021);
(15) 《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021);
(16) 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)。
在YJK4.0.0软件中建立了隔震模型后(图3.1、3.2所示),需对隔震分析信息进行定义。该结构整体规则,且高度小于60m,依据《新隔标》4.1.3-2、3条,可仅采用复振型分解反应谱法结合迭代计算的方法进行隔震结构的设计工作,无需与时程分析进行包络设计,本项目采用YJK弹性时程分析模块进行时程分析,辅助计算隔震层位移及支座内力。
图3.1 YJK中建立的隔震模型
图3.2 隔震支座的模拟
在YJK软件中定义隔震结构设计方法为“直接设计法”,底部剪力比由设防地震下的复振型分解反应谱法结合迭代分析确定。
隔震支座布置
本工程采用的橡胶隔震支座,在选择其直径、个数和平面布置时,采用时程分析法对以下指标进行复核:
(1)根据《新隔标》第4.6.2-4条,隔震层刚度中心与质量中心宜重合,设防烈度地震作用下偏心率不宜大于3%。
(2)根据《新隔标》4.6.3-1条,同一隔震层内各个橡胶隔震支座的竖向压应力宜均匀,在重力荷载代表值作用下各支座的竖向压应力不应超过乙类建筑的限值12MPa。
(3)根据《新隔标》第4.6.8条,由隔震层抗风装置和隔震支座屈服力设计值共同构成的隔震层抗风承载力设计值应不小于风荷载作用下隔震层水平剪力标准值的1.4倍。
(4)根据《新隔标》第4.6.9-2条规定,隔震结构应进行罕遇地震作用下的抗倾覆验算,由上部结构重力代表值计算的抗倾覆力矩与罕遇地震下倾覆力矩之比不应小于1.1。
(5)根据《新隔标》6.2.1-1条,在罕遇地震作用下,橡胶隔震支座的最大竖向压应力不应超过乙类建筑的限值25MPa。
(6)根据《新隔标》6.2.1-2条,在罕遇地震作用下,橡胶隔震支座的竖向拉应力不应超过乙类建筑的限值1MPa。
(7)根据《新隔标》第4.6.6-1条,罕遇地震作用下,隔震支座考虑扭转的水平位移应不大于支座直径的0.55倍和各层橡胶厚度之和的3倍二者的较小值。
该结构共使用了19个支座,各类型支座数量及力学性能详见表4。隔震支座平面布置见图4.1。隔震结构屈重比为0.045。
表4-1 有铅芯隔震支座力学性能参数
类别 | 符号 | 单位 | LRB600-II |
使用数量 | N | 套 | 12 |
第一形状系数S1 | S1 | / | 24.3 |
第二形状系数S2 | S2 | / | 5.41 |
竖向刚度 | Kv | kN/mm | 2300 |
等效水平刚度 (剪应变) | Keq | kN/mm | 1.78(100%) |
屈服前刚度 | Ku | kN/mm | 15.77 |
屈服后刚度 | Kd | kN/mm | 1.21 |
屈服力 | Qd | kN | 63 |
橡胶层总厚度 | Tr | mm | 111 |
支座总高度 | H | mm | 208 |
表4-2 无铅芯隔震支座力学性能参数
类别 | 符号 | 单位 | LNR500-II |
使用数量 | N | 套 | 7 |
第一形状系数 | S1 | / | 21.5 |
第二形状系数 | S2 | / | 5.38 |
竖向刚度 | Kv | kN/mm | 1800 |
等效水平刚(剪应变) | Kh | kN/mm | 1.01 (100%) |
橡胶层总厚度 | Tr | mm | 93 |
支座总高度 | H | mm | 187 |
图4.1 隔震支座编号及布置图
5 验算隔震结构的偏心率
隔震结构的偏心率是隔震层设计中的一个重要指标,日本和台湾规范明确规定隔震系统的偏心率不得大于3%。本报告在进行隔震层设计时,也对隔震系统的偏心率进行了计算,计算结果为:X方向0.11%,Y方向1.11%,详见表5.1。
表5.1 隔震结构的偏心率
·方向 | 层号 | 塔号 | 重心坐标(m) | 刚心坐标(m) | 偏心距(m) | 弹力半径(m) | 偏心率(%) |
X | 2 | 1 | 15.8324 | 15.8449 | 0.1230 | 11.1260 | 0.1121 |
Y | 2 | 1 | 4.3075 | 4.1845 | 0.0125 | 11.1274 | 1.1050 |
6 验算隔震支座压应力
荷载组合为:1.0恒载+0.5活载,各个支座压应力见表6.1,由表可知,支座压应力最大值为5.67Mpa,乙类建筑隔震支座在重力荷载代表值作用下的压应力限值为12MPa,支座满足要求。
表6.1 恒载和可变荷载组合下各支座压应力
支座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
支座型号 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LNR500 | LNR500 | LNR500 | LRB600 | LNR500 | LNR500 | LRB600 | LRB600 | LRB600 | LNR500 | LNR500 | LRB600 |
压应力(MPa) | 3.26 | 3.10 | 3.38 | 3.94 | 4.10 | 2.04 | 3.64 | 4.72 | 5.67 | 3.02 | 3.62 | 2.64 | 2.63 | 3.04 | 3.42 | 3.55 | 4.81 | 5.49 | 2.06 |
7 隔震层抗风承载力验算
根据《新隔标》第4.6.8条,由隔震层抗风装置和隔震支座屈服力设计值共同构成的隔震层抗风承载力设计值应不小于风荷载作用下隔震层水平剪力标准值的1.4倍。隔震层必须具备足够的屈服前刚度和屈服承载力,以满足风荷载和微振动的要求。如下按规范要求,进行隔震层抗风承载力验算:
,即
Vwk-X(kN) | Vwk-Y(kN) | Vrw-X(kN) | Vrw-Y(kN) | Res-X | Res-Y | 是否满足 |
76.32 | 231.69 | 756.00 | 756.00 | 76.32*1.4 < 756.00 | 231.69*1.4 < 756.00 | 满足 |
式中:——抗风装置的水平承载力设计值。由抗风装置和隔震支座水平屈服力设计值共同组成;——风荷载分项系数,取1.4;——风荷载作用下隔震层的水平剪力标准值。
8 设防地震(中震)分析
应《新隔标》第4.2.2-1条要求,隔震结构的自振周期应根据不同地震作用烈度下的支座水平位移确定,可采用振型分解反应谱法结合迭代计算确定。同时根据规范条文说明4.3.2条,《新隔标》中采用的振型分解反应谱法默认是基于考虑阻尼矩阵的复振型分解反应谱法,以保证隔震层大阻尼比情况下计算结果的准确性。现使用YJK软件提供的基于复振型分解反应谱法进行自动迭代计算的功能,计算出隔震前(柱底铰接处理)与隔震后结构的自振周期在表9中给出。此外,《叠层橡胶支座隔震技术规程》规定:隔震房屋两个方向的基本周期相差不宜超过较小值的30%。
由表8.1可知,采用隔震技术后,结构的周期明显延长,且满足相关规定要求。
表8.1 YJK模型隔震前后结构的周期
振型 | YJK隔震前 | YJK隔震后 | 两方向差值(%) |
1 | 0.3874 | 1.6062 | 0.3 |
2 | 0.3866 | 1.6011 | |
3 | 0.3302 | 1.5288 |
基于复振型分解反应谱法结合迭代计算得出的设防地震下楼层剪力与隔震前结构(柱底铰接处理)进行对比,得出隔震后/前结构的底部剪力比,进而确定上部结构的抗震措施。
由表8.2分析得到隔震层以上结构隔震前后,结构底部剪力比值的最大值为0.32,据《新隔标》第6.1.3-2条,隔震后结构与隔震前结构底部剪力比不大于0.5时,上部结构可按设防烈度降低1度确定抗震措施。因此,上部结构框架的抗震等级由一级降为二级。
表8.2 结构层剪力比计算结果
层号 | X向剪力 | Y向剪力 | ||||
非隔震(kN) | 隔震(kN) | 剪力比 | 非隔震(kN) | 隔震(kN) | 剪力比 | |
5 | 895.44 | 153.77 | 0.17 | 858.95 | 152.31 | 0.18 |
4 | 4652.2 | 1162.27 | 0.25 | 4685.71 | 1138.99 | 0.24 |
3 | 6991.24 | 2207.51 | 0.32 | 7158.73 | 2158.64 | 0.30 |
隔震支座层 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
表8.3中设防地震下上部结构最不利层间位移角为:X向:1/1014;Y向:1/595,二者均满足《新隔标》表4.5.1中规定的限值要求。
表8.3 结构层间位移角计算结果
层号 | X向 | Y向 |
层间位移角 | 层间位移角 | |
5 | 1/1762 | 1/2098 |
4 | 1/983 | 1/1000 |
3 | 1/688 | 1/655 |
隔震支座层 |
9.时程分析补充验算
9.1 时程分析
根据《新隔标》4.1.3-3条,对于房屋高度大于60m,不规则建筑,或隔震层支座、阻尼装置及其他装置的组合复杂隔震建筑,需在反应谱分析的基础上采用时程分析进行校核。同时根据4.1.3条对应条文说明,时程分析作为补充计算,主要针对计算结果的隔震层和上部结构的剪力和层间位移进行复核。
地震动时程选取
根据《新隔标》4.1.3条,每条地震加速度时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱计算结果的65%,多条时程计算的结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。同时为了确保地震波选择的严谨性,参照《建筑抗震设计规范(GB50011-2016)》第5.1.2
条规定:采用时程分析法时,应按建筑场地类别和设计地震分组选用实际强震记录和人工模拟的加速度时程,其中实际强震记录的数量不应少于总数的2/3,多组时程的平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符。
本工程选取了实际5条强震记录和2条人工模拟加速度时程,7条时程曲线如图9.2.1所示,7条时程反应谱和规范反应谱曲线如图9.2.2所示,隔震前结构的基底剪力对比结果分别如表9.2.1所示,选取的各条时程波信息在表9.2.2中给出。
图9.2.1-1 13时37分,人工波2_X方向加速度时程曲线
图9.2.1-2 13时37分,人工波2_Y方向加速度时程曲线
图9.2.1-3 CapeMendocino_NO_3749,TG(0.50)_X方向加速度时程曲线
图9.2.1-4 CapeMendocino_NO_3749,TG(0.50)_Y方向加速度时程曲线
图9.2.1-5 Chi-Chi_Taiwan-06_NO_3431,TG(0.52)_X方向加速度时程曲线
图9.2.1-6 Chi-Chi_Taiwan-06_NO_3431,TG(0.52)_Y方向加速度时程曲线
图9.2.1-7 Gilroy_NO_2015,TG(0.50)_X方向加速度时程曲线
图9.2.1-8 Gilroy_NO_2015,TG(0.50)_Y方向加速度时程曲线
图9.2.1-9 Gilroy_NO_2015,Tg(0.50)_X方向加速度时程曲线
图9.2.1-10 Gilroy_NO_2015,Tg(0.50)_Y方向加速度时程曲线
图9.2.1-11 SanFernando_NO_55,TG(0.57)_X方向加速度时程曲线
图9.2.1-12 SanFernando_NO_55,TG(0.57)_Y方向加速度时程曲线
图9.2.1-13 aa人工波1_X方向加速度时程曲线
图9.2.1-14 aa人工波1_Y方向加速度时程曲线
2、地震波编号及全称如下(后文如未特殊声明,均按此序号对地震波排序):
地震波编号 | 时程全程 |
1 | 13时37分,人工波2 |
2 | CapeMendocino_NO_3749,TG(0.50) |
3 | Chi-Chi_Taiwan-06_NO_3431,TG(0.52) |
4 | Gilroy_NO_2015,TG(0.50) |
5 | Gilroy_NO_2015,Tg(0.50) |
6 | SanFernando_NO_55,TG(0.57) |
7 | aa人工波1 |
《抗规》5.1.2规定:输入的地震加速度时程曲线的有效持续时间,一般从首次达到该时程曲线最大峰值的10%那一刻算起,到最后一点达到最大峰值的10%为止;无论是实际的强震记录还是人工模拟波形,有效持续时间一般为结构基本周期的(5~10)倍。详细情况见下表:
地震波编号 | 第一次达到该时程曲线最大峰值10%对应的时间(S) | 最后一次达到该时程曲线最大峰值10%对应的时间(S) | 有效持续时间(S) | 结构第一周期(S) | 比值 |
1 | 1.254000 | 27.778000 | 26.524000 | 1.606 | 16.51 |
2 | 4.055000 | 23.550000 | 19.495000 | 1.606 | 12.14 |
3 | 1.045000 | 46.985000 | 45.940000 | 1.606 | 28.60 |
4 | 0.010000 | 37.345000 | 37.335000 | 1.606 | 23.24 |
5 | 0.030000 | 42.985000 | 42.955000 | 1.606 | 26.74 |
6 | 0.185000 | 25.255000 | 25.070000 | 1.606 | 15.61 |
7 | 1.140000 | 27.704000 | 26.564000 | 1.606 | 16.54 |
图4-15 地震波反应谱和规范谱对比(隔震模型)
《抗规》规定:多组时程波的平均地震影响系数曲线与振型分解反应谱法所用的地震影响系数曲线相比,在对应于结构主要振型的周期点上相差不大于20%。
由上图可知,各时程平均反应谱与规范反应谱满足要求。
根据《新隔标》第4.6.9-2条规定,隔震结构应进行罕遇地震作用下的抗倾覆验算,由上部结构重力代表值计算的抗倾覆力矩与罕遇地震下倾覆力矩之比不应小于1.1。该隔震结构的抗倾覆分析由复振型分解反应谱(罕遇地震谱)法结合自动迭代隔震层等效刚度和阻尼比的方法确定,结果如下表9.3.1所示。
9.4.1隔震层水平位移计算
罕遇地震下隔震层水平位移计算采用的荷载组合: 1.0×恒荷载+0.5×活荷载+1.0×水平地震;其荷载组合为: 1D+0.5L+1 Fek 。得到罕遇地震下各个支座最大水平位移,详见表9.4.1。
表9.4.1 罕遇地震时隔震结构各支座最大位移
支座 编号 | 支座型号 | 支座位移(m) | 支座位移 | |||||||||||||||
地震波主方向与X轴正向角度为0.0度 | 地震波主方向与X轴正向角度为90.0度 | 平均值(m) | ||||||||||||||||
R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | R1 | R2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | X向 | Y向 | 最值 | ||
1 | LRB600 | 184.61 | 235.14 | 195.59 | 239.14 | 236.30 | 236.30 | 179.24 | 181.27 | 236.92 | 206.04 | 243.08 | 234.04 | 234.04 | 178.94 | 215.19 | 217.62 | 217.62 |
2 | LRB600 | 183.44 | 235.12 | 201.10 | 246.68 | 230.92 | 230.92 | 181.99 | 191.98 | 232.95 | 193.84 | 257.11 | 236.88 | 236.88 | 183.35 | 215.74 | 219.00 | 219.00 |
3 | LRB600 | 186.69 | 229.57 | 192.98 | 240.14 | 235.08 | 235.08 | 175.75 | 180.05 | 235.40 | 201.61 | 243.29 | 233.24 | 233.24 | 180.48 | 213.61 | 214.80 | 214.80 |
4 | LRB600 | 187.40 | 230.70 | 194.20 | 243.76 | 234.08 | 234.08 | 178.22 | 181.67 | 233.77 | 199.92 | 243.57 | 231.71 | 231.71 | 179.83 | 214.63 | 214.60 | 214.63 |
5 | LRB600 | 185.68 | 234.20 | 196.39 | 242.38 | 235.43 | 235.43 | 180.63 | 183.86 | 236.56 | 203.82 | 245.18 | 233.72 | 233.72 | 180.64 | 215.73 | 216.78 | 216.78 |
6 | LRB600 | 185.37 | 236.57 | 196.29 | 240.47 | 236.39 | 236.39 | 181.54 | 181.76 | 234.20 | 203.41 | 244.29 | 232.21 | 232.21 | 179.64 | 216.15 | 215.39 | 216.15 |
7 | LRB600 | 187.65 | 231.02 | 195.02 | 244.36 | 233.90 | 233.90 | 178.03 | 182.92 | 233.59 | 198.49 | 243.82 | 232.00 | 232.00 | 180.47 | 214.84 | 214.76 | 214.84 |
8 | LNR500 | 186.76 | 235.39 | 197.87 | 242.67 | 235.80 | 235.80 | 180.45 | 185.03 | 236.32 | 202.29 | 245.35 | 234.28 | 234.28 | 181.54 | 216.39 | 217.01 | 217.01 |
9 | LNR500 | 185.93 | 234.71 | 198.54 | 244.23 | 234.17 | 234.17 | 180.83 | 187.07 | 235.36 | 199.71 | 246.02 | 234.48 | 234.48 | 182.19 | 216.08 | 217.04 | 217.04 |
10 | LNR500 | 185.38 | 236.74 | 198.42 | 242.74 | 234.81 | 234.81 | 182.04 | 185.45 | 233.52 | 199.90 | 245.35 | 233.66 | 233.66 | 181.12 | 216.42 | 216.09 | 216.42 |
11 | LRB600 | 186.95 | 230.44 | 195.60 | 245.63 | 232.51 | 232.51 | 178.28 | 184.71 | 232.45 | 195.64 | 244.58 | 232.00 | 232.00 | 181.35 | 214.56 | 214.68 | 214.68 |
12 | LNR500 | 185.33 | 236.99 | 199.56 | 254.70 | 234.03 | 234.03 | 182.85 | 187.57 | 232.74 | 197.60 | 246.55 | 234.68 | 234.68 | 182.21 | 218.21 | 216.58 | 218.21 |
13 | LNR500 | 185.87 | 237.13 | 197.46 | 241.20 | 236.29 | 236.29 | 181.74 | 183.25 | 234.29 | 202.40 | 244.78 | 232.94 | 232.94 | 180.56 | 216.57 | 215.88 | 216.57 |
14 | LRB600 | 185.34 | 229.34 | 198.28 | 249.72 | 229.26 | 229.26 | 179.17 | 191.12 | 231.79 | 189.80 | 251.40 | 234.53 | 234.53 | 184.68 | 214.34 | 216.84 | 216.84 |
15 | LRB600 | 186.96 | 230.75 | 196.95 | 247.85 | 231.58 | 231.58 | 179.20 | 187.08 | 231.93 | 193.58 | 245.55 | 232.89 | 232.89 | 182.23 | 214.98 | 215.16 | 215.16 |
16 | LRB600 | 187.36 | 231.31 | 197.92 | 248.43 | 231.38 | 231.38 | 179.20 | 188.11 | 231.51 | 192.03 | 245.91 | 233.67 | 233.67 | 182.76 | 215.28 | 215.38 | 215.38 |
17 | LNR500 | 185.79 | 234.90 | 199.76 | 246.49 | 233.19 | 233.19 | 181.78 | 189.37 | 234.74 | 197.59 | 247.21 | 235.43 | 235.43 | 183.15 | 216.44 | 217.56 | 217.56 |
18 | LNR500 | 186.28 | 235.51 | 200.81 | 246.66 | 233.14 | 233.14 | 181.18 | 190.43 | 234.40 | 195.82 | 247.27 | 236.36 | 236.36 | 183.76 | 216.67 | 217.77 | 217.77 |
19 | LRB600 | 185.28 | 237.09 | 200.01 | 245.20 | 233.64 | 233.64 | 182.56 | 188.16 | 231.87 | 195.82 | 246.47 | 235.19 | 235.19 | 182.21 | 216.77 | 216.42 | 216.77 |
由表9.4.1可知,隔震层最大水平位移219mm,小于0.55D=275mm(D为最小隔震支座直径,本工程采用隔震支座最小直径为500mm)及3Tr=279mm(Tr为最小隔震支座的橡胶层总厚度)中的较小值。
根据《建筑隔震设计标准》5.4.1条规定:上部结构与周围固定物之间应设置完全贯通的竖向隔离缝以避免罕遇地震作用下可能的阻挡和碰撞,隔离缝宽度不应小于隔震支座在罕遇地震下的最大水平位移的1.2倍且不应小于300mm。对相邻隔震结构之间的隔离缝,缝宽取最大水平位移值之和,且不应小于600mm。对于相邻的高层隔震建筑,考虑到地震时上部结构顶部位移会大于隔震层处位移,因此隔震缝要留出罕遇地震时隔震缝的宽度加上防震缝的宽度,方才合适。
上部结构和下部结构之间,应设置完全贯通的水平隔离缝,缝高可取50mm,并用柔性材料填充;当设置水平隔离缝确有困难时,应设置可靠的水平滑移垫层。
隔震构造措施的具体做法参考图集《楼地面变形缝》(04J312)和《建筑结构隔震构造详图》(03SG610-1)。
9.4.3隔震支座应力验算
根据《抗规》12.2.4条规定及《建筑隔震设计标准》第6.2.1条规定:隔震橡胶支座在罕遇地震的水平和竖向地震同时作用下,拉应力不应大于1.0MPa。
隔震支座拉应力验算采用的荷载组合:1.0×恒荷载-1.0×水平地震-0.5×竖向地震,即: 1D-1Fek-0.5Fevk,
隔震支座压应力验算采用的荷载组合:1.0×恒荷载+0.5×活荷载+1.0×水平地震+0.4×竖向地震,即: 1D+0.5L+1Fek+0.4Fevk,得到罕遇地震下各个支座承受的最大拉应力和压应力,详见下表,隔震支座拉压应力满足规范要求。
隔震支座压应力
地震波主方向与X轴正向角度为0.0度\组合为COMB3的工况结果汇总
编号 | 支座类型 | 面积(mm2) | 地震波1 | 地震波2 | 地震波3 | 地震波4 | 地震波5 | 地震波6 | 地震波7 | 压力平均值(KN) | 压应力(MPa) |
1 | 1 | 282700 | -1533.04 | -1680.55 | -1549.90 | -1552.50 | -1552.50 | -1513.21 | -1553.88 | -1562.22 | -5.53 |
2 | 1 | 282700 | -1460.19 | -1399.34 | -1717.87 | -1574.22 | -1574.22 | -1320.65 | -1436.51 | -1497.57 | -5.30 |
3 | 1 | 282700 | -1572.90 | -1553.48 | -1763.27 | -1787.73 | -1787.73 | -1478.74 | -1524.65 | -1638.36 | -5.80 |
4 | 1 | 282700 | -1613.27 | -1605.29 | -1734.32 | -1764.27 | -1764.27 | -1549.40 | -1583.01 | -1659.12 | -5.87 |
5 | 1 | 282700 | -1576.71 | -1571.64 | -1707.71 | -1677.08 | -1677.08 | -1537.98 | -1654.07 | -1628.90 | -5.76 |
6 | 1 | 282700 | -1028.49 | -1135.74 | -984.46 | -1093.86 | -1093.86 | -984.79 | -1049.79 | -1053.00 | -3.72 |
7 | 1 | 282700 | -1492.03 | -1588.76 | -1504.92 | -1577.85 | -1577.85 | -1517.87 | -1500.34 | -1537.09 | -5.44 |
8 | 2 | 196000 | -1239.59 | -1255.81 | -1261.37 | -1290.01 | -1290.01 | -1271.17 | -1276.31 | -1269.18 | -6.48 |
9 | 2 | 196000 | -1316.20 | -1315.71 | -1322.81 | -1337.72 | -1337.72 | -1303.85 | -1320.83 | -1322.12 | -6.75 |
10 | 2 | 196000 | -942.95 | -961.76 | -967.36 | -1020.41 | -1020.41 | -852.64 | -973.92 | -962.78 | -4.91 |
11 | 1 | 282700 | -1414.35 | -1414.59 | -1456.62 | -1527.73 | -1527.73 | -1344.42 | -1430.06 | -1445.07 | -5.11 |
12 | 2 | 196000 | -941.09 | -1076.77 | -962.88 | -993.15 | -993.15 | -951.47 | -977.50 | -985.15 | -5.03 |
13 | 2 | 196000 | -959.22 | -908.55 | -1125.65 | -1061.84 | -1061.84 | -825.54 | -959.18 | -985.98 | -5.03 |
14 | 1 | 282700 | -1414.14 | -1513.88 | -1404.38 | -1521.08 | -1521.08 | -1411.98 | -1433.18 | -1459.96 | -5.16 |
15 | 1 | 282700 | -1458.28 | -1462.48 | -1567.59 | -1615.85 | -1615.85 | -1385.34 | -1419.90 | -1503.61 | -5.32 |
16 | 1 | 282700 | -1448.02 | -1517.73 | -1448.66 | -1523.32 | -1523.32 | -1438.87 | -1434.56 | -1476.35 | -5.22 |
17 | 2 | 196000 | -1281.87 | -1240.12 | -1328.57 | -1345.49 | -1345.49 | -1218.85 | -1334.09 | -1299.21 | -6.63 |
18 | 2 | 196000 | -1477.07 | -1473.66 | -1492.36 | -1541.25 | -1541.25 | -1501.38 | -1522.07 | -1507.01 | -7.69 |
19 | 1 | 282700 | -970.15 | -983.22 | -1164.72 | -1123.98 | -1123.98 | -861.68 | -1031.60 | -1037.05 | -3.67 |
压应力限值为-25.0MPa,最大压应力值-7.69 |
地震波主方向与X轴正向角度为90.0度\组合为COMB3的工况结果汇总
编号 | 支座类型 | 面积(mm2) | 地震波1 | 地震波2 | 地震波3 | 地震波4 | 地震波5 | 地震波6 | 地震波7 | 压力平均值(KN) | 压应力(MPa) |
1 | 1 | 282700 | -1542.96 | -1564.55 | -1758.97 | -1721.67 | -1721.67 | -1443.13 | -1612.33 | -1623.61 | -5.74 |
2 | 1 | 282700 | -1580.38 | -1621.43 | -1595.88 | -1525.40 | -1525.40 | -1519.28 | -1626.97 | -1570.68 | -5.56 |
3 | 1 | 282700 | -1578.51 | -1630.51 | -1537.33 | -1698.78 | -1698.78 | -1637.44 | -1647.18 | -1632.65 | -5.78 |
4 | 1 | 282700 | -1619.58 | -1653.97 | -1601.41 | -1687.29 | -1687.29 | -1665.23 | -1672.73 | -1655.36 | -5.86 |
5 | 1 | 282700 | -1550.38 | -1583.15 | -1549.33 | -1612.50 | -1612.50 | -1523.97 | -1540.23 | -1567.44 | -5.54 |
6 | 1 | 282700 | -1067.59 | -1055.10 | -1238.75 | -1239.43 | -1239.43 | -993.34 | -1199.64 | -1147.61 | -4.06 |
7 | 1 | 282700 | -1564.72 | -1564.09 | -1724.47 | -1634.64 | -1634.64 | -1500.61 | -1503.71 | -1589.56 | -5.62 |
8 | 2 | 196000 | -1206.50 | -1211.32 | -1283.59 | -1268.90 | -1268.90 | -1167.46 | -1227.51 | -1233.46 | -6.29 |
9 | 2 | 196000 | -1322.36 | -1330.10 | -1338.79 | -1342.16 | -1342.16 | -1330.67 | -1334.35 | -1334.37 | -6.81 |
10 | 2 | 196000 | -1045.33 | -975.65 | -1133.45 | -1114.17 | -1114.17 | -971.58 | -1137.22 | -1070.22 | -5.46 |
11 | 1 | 282700 | -1435.92 | -1481.97 | -1539.13 | -1542.09 | -1542.09 | -1487.64 | -1506.35 | -1505.03 | -5.32 |
12 | 2 | 196000 | -978.50 | -981.95 | -1194.42 | -1131.17 | -1131.17 | -886.54 | -1059.65 | -1051.92 | -5.37 |
13 | 2 | 196000 | -1055.14 | -1106.17 | -1082.21 | -1079.99 | -1079.99 | -1005.44 | -1130.78 | -1077.10 | -5.50 |
14 | 1 | 282700 | -1500.35 | -1476.87 | -1723.22 | -1603.97 | -1603.97 | -1390.41 | -1418.69 | -1531.07 | -5.42 |
15 | 1 | 282700 | -1460.39 | -1504.19 | -1438.26 | -1502.09 | -1502.09 | -1512.53 | -1518.93 | -1491.21 | -5.27 |
16 | 1 | 282700 | -1510.15 | -1513.03 | -1663.50 | -1594.32 | -1594.32 | -1446.89 | -1478.18 | -1542.91 | -5.46 |
17 | 2 | 196000 | -1234.40 | -1265.31 | -1223.64 | -1288.47 | -1288.47 | -1198.54 | -1248.60 | -1249.63 | -6.38 |
18 | 2 | 196000 | -1426.06 | -1430.84 | -1536.17 | -1514.29 | -1514.29 | -1347.33 | -1460.92 | -1461.41 | -7.46 |
19 | 1 | 282700 | -1138.58 | -1125.94 | -1184.03 | -1148.38 | -1148.38 | -1069.95 | -1214.08 | -1147.05 | -4.06 |
压应力限值为-25.0MPa,最大压应力值-7.46 |
地震波主方向与X轴正向角度为0.0度\组合为COMB4的工况结果汇总
编号 | 支座类型 | 面积(mm2) | 地震波1 | 地震波2 | 地震波3 | 地震波4 | 地震波5 | 地震波6 | 地震波7 | 压力平均值(KN) | 压应力(MPa) |
1 | 1 | 282700 | -1580.64 | -1663.50 | -1610.16 | -1564.28 | -1564.28 | -1518.12 | -1630.99 | -1590.28 | -5.63 |
2 | 1 | 282700 | -1505.15 | -1542.35 | -1651.80 | -1680.04 | -1680.04 | -1373.41 | -1558.49 | -1570.18 | -5.55 |
3 | 1 | 282700 | -1624.32 | -1583.31 | -1757.00 | -1873.08 | -1873.08 | -1525.91 | -1682.39 | -1702.73 | -6.02 |
4 | 1 | 282700 | -1725.22 | -1691.60 | -1814.32 | -1897.74 | -1897.74 | -1648.54 | -1763.93 | -1777.01 | -6.29 |
5 | 1 | 282700 | -1660.60 | -1633.92 | -1680.80 | -1726.43 | -1726.43 | -1618.91 | -1648.01 | -1670.73 | -5.91 |
6 | 1 | 282700 | -1076.10 | -1136.72 | -1104.71 | -1122.58 | -1122.58 | -991.76 | -1120.98 | -1096.49 | -3.88 |
7 | 1 | 282700 | -1661.09 | -1692.43 | -1629.75 | -1628.26 | -1628.26 | -1574.96 | -1612.07 | -1632.40 | -5.77 |
8 | 2 | 196000 | -1294.09 | -1314.36 | -1305.97 | -1280.73 | -1280.73 | -1293.69 | -1300.89 | -1295.78 | -6.61 |
9 | 2 | 196000 | -1484.33 | -1484.08 | -1490.84 | -1505.62 | -1505.62 | -1472.17 | -1488.87 | -1490.22 | -7.60 |
10 | 2 | 196000 | -1032.41 | -1051.64 | -1060.95 | -1109.87 | -1109.87 | -944.98 | -1063.40 | -1053.30 | -5.37 |
11 | 1 | 282700 | -1568.78 | -1570.27 | -1611.22 | -1681.68 | -1681.68 | -1500.74 | -1585.58 | -1599.99 | -5.66 |
